상품후기 게시판 목록
상품후기 게시판 페이지에서 노출되는 상품후기 게시판 모듈입니다.
URL: /pages/board/product-review-list.html?ordering={ordering}&pageNumber={pageNumber}
관련 API : 🔗 상품평 게시판 목록 조회하기 API모듈명: board-reviews-tabs원본소스
상품후기 게시판 탭 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| board-type:query | ALL | PHOTO | REVIEWED_PRODUCTS | ALL | query string 중 boardType 값 (탭 구분 값) |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| currentTab | ALL | PHOTO | REVIEWED_PRODUCTS | ALL | 현재 탭 구분 값 (ALL: 전체 상품후기, PHOTO: 포토 상품후기, REVIEWED_PRODUCTS: 상품기준 상품후기) |
모듈명: board-reviews-search-field원본소스
상품후기 게시판 검색 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| shopby-module-key | string | product-list-search-field | 모듈 고유 키 |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| categories | Category[] | [] | 몰 정보 조회 API 응답 중 categories.multiLevelCategories를 가공 (전체 카테고리) (아래 타입 참조) |
| reviewConfig | ReviewConfig | - | 게시판 설정 조회하기 API API 응답 값 중 productReviewConfig와 동일 (아래 타입 참조) |
Category 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| categoryNo | number | - | 카테고리 번호 |
| depth | number | - | 카테고리 depth |
| label | string | - | 카테고리명 |
| count | number | 0 | 카테고리 상품 수 |
| children | array | [] | 하위 카테고리 목록 CategoryChildren 타입과 동일한 데이터 |
ReviewConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| replyUsed | boolean | false | 답글작성 가능 여부 |
| guestPostingUsed | boolean | false | 비회원 작성가능 여부 |
| attachmentUsed | boolean | false | 첨부파일 사용 여부 |
| name | string | - | 게시판 이름 |
모듈명: board-reviews-list원본소스
상품후기 게시판 목록 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| page-number page-number:query |
number string |
1 pageNumber |
query string 중 pageNumber 값 페이지 번호 |
| ordering:query | string | - | query string 중 ordering 값 정렬 순서 |
| sort-criterion:query | string | ALL | query string 중 sortCriterion 값 (상품후기 게시판 유형) (ALL | PHOTO | REVIEWED_PRODUCTS) |
| search-type:query | ALL | TITLE | CONTENT | WRITER | ALL | query string 중 searchType 값 검색 유형 |
| keyword:query | string | - | query string 중 keyword 값 검색어 |
| pair-key | string | - | '더보기 버튼' 또는 '페이지네이션' 연결 키 |
| uses-more-button | boolean | false | '더보기 버튼' 사용 여부 |
| uses-pagination | boolean | false | '페이지네이션' 사용 여부 |
| visible-pages-count | number | 5 | 페이지네이션 표시 페이지 수 |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| boardType | ALL | PHOTO | REVIEWED_PRODUCTS | ALL | 상품후기 게시판 유형 (ALL: 전체 상품후기, PHOTO: 포토 상품후기, REVIEWED_PRODUCTS: 상품기준 상품후기) |
| totalCount | number | 0 | 상품후기 개수 |
| items | Items[] | [] | 전체/포토 상품평 게시판 목록 조회 또는 상품 기준 상품평 게시판 목록 조회 API 응답 중 items와 동일 (탭별로 호출하는 API가 다릅니다) (아래 타입 참조) |
Items 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| starSet | (full | half | empty)[] | [] | 별표 점수 리스트 full:1점, half:0.5점, empty: 0점 |
| productName | string | - | 상품명 전체/포토 상품평 게시판 목록 조회 API 응답에서는 productInfo.name와 동일 상품 기준 상품평 게시판 목록 조회 API 응답에서는 productName와 동일 |
| mainImage | string | - | 상품 대표 이미지 |
| productNo | number | - | 상품 번호 전체/포토 상품평 게시판 목록 조회 API 응답에서는 productInfo.no와 동일 상품 기준 상품평 게시판 목록 조회 API 응답에서는 productNo와 동일 |
| appliedImmediateDiscountPrice | number | 0 | 즉시할인가 적용된 판매가 |
| reviews | Reviews[] | [] | 상품평 정보 상품 기준 상품평 게시판 목록 조회 API 응답에서는 reviews와 동일 (아래 타입 참조) |
Reviews 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isBestReview | boolean | false | 베스트 상품평 여부 |
| attachedImage | string | - | 상품평 첨부파일 |
| content | string | - | 상품평 내용 |
| reviewNo | number | - | 상품평 번호 |