기획전 상세
기획전 상세 페이지에서 노출되는 기획전 상세 모듈입니다.
URL: /pages/event/event-detail.html?event={event}
관련 API : 🔗 기획전 상세 조회 V2 API, 기획전 상품진열 상품 조회 API모듈명: event-detail-label원본소스
기획전 상세 기획전명 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| eventLabel | string | - | 기획전 상세 조회 V2 API 응답 중 label와 동일 (기획전명) |
모듈명: event-detail-top-image원본소스
기획전 상세 상단 이미지 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| top | Top | - | 기획전 상세 조회 V2 API 응답값 중 top 와 동일 (아래 타입 참조) |
| label | string | - | 기획전 상세 조회 V2 API 응답값 중 label와 동일 (기획전명) |
Top 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| pc | FileUrlByPlatform | - | pc 플랫폼 타입별 타입, 상단 이미지 URL (아래 타입 참조) |
| mobile | FileUrlByPlatform | - | mobile 플랫폼 타입별 타입, 상단 이미지 URL (아래 타입 참조) |
FileUrlByPlatform 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| type | HTML | FILE | - | URL 타입 |
| url | string | - | 상단 이미지 URL |
모듈명: event-detail-display-menu원본소스
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| device-type | MOBILE | PC | PC | 플랫폼 타입 MOBILE | PC MOBILE인 경우 메뉴에 슬라이드 기능 적용 |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| currentTabId | string | - | 현재 선택된 섹션 탭 ID |
| slider | SliderIdState | - | 슬라이더 고유 id (아래 타입 참조) |
| displayMenus | DisplayMenus[] | [] | 기획전 상세 조회 V2 API 응답 값 중 section에 id가 추가된 상품진열 섹션 목록 (아래 타입 참조) |
| sectionNo | string | - | 현재 선택된 상품진열 섹션 번호 |
SliderIdState 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | string | - | 슬라이더의 고유 id |
DisplayMenus 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| displayableStock | boolean | false | 재고 노출 여부 (false:재고 미노출 / true:재고 노출) |
| sectionNo | number | - | 섹션 번호 |
| imageUrl | string | - | 이미지 URL |
| label | string | - | 섹션명 |
| displayOrder | number | - | 섹션의 전시 순서 |
| pcPerRow | number | - | 한 행에 디스플레이 되는 이미지 개수(PC) |
| mobilePerRow | number | - | 한 행에 디스플레이 되는 이미지 개수(MOBILE) |
| id | string | - | 상품진열 섹션 탭 ID (Helper에서 변환 과정에서 추가되는 필드) |
모듈명: event-detail-product-list원본소스
(deprecated) event-detail-product-list-v2를 사용하세요. 기획전 상세 상품섹션 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isLoading | boolean | true | products 데이터 로딩 여부 |
| mobilePerRow | number | 0 | 한 행에 디스플레이 되는 이미지 개수 |
| totalCount | number | 0 | 선택된 상품진열 섹션에 등록된 상품 수 |
| products | Products[] | [] | 기획전 상세 조회하기 API 응답 값 중 현재 선택된 section에 products와 동일 (상품목록) (아래 타입 참조) |
Products 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| productNo | number | - | 상품번호 |
| saleStatusType | READY | ONSALE | FINISHED | STOP | PROHIBITION | - | 판매상태 |
| imageUrls | string[] | [] | 상품 이미지 URL |
| productName | string | - | 상품명 |
| isSoldOut | boolean | false | 판매완료 여부 |
| liked | boolean | false | 좋아요 여부 |
| contentsIfPausing | string | - | 판매중지 시 가격대체문구 |
| salePrice | number | 0 | 상품판매가 |
| immediateDiscountAmt | number | 0 | 즉시할인가 |
| additionDiscountAmt | number | 0 | 추가상품할인가 |
| hasDiscount | boolean | false | 할인 여부 |
| stickerInfos | StickerInfos | - | 스티커 정보 (아래 타입 참조) |
StickerInfos 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| label | string | - | 스티커 라벨 |
| type | TEXT | IMAGE | - | 스티커 타입 |
모듈명: event-detail-product-list-v2원본소스
기획전 상세 상품섹션 V2 모듈입니다
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| platform | string | - | 플랫폼 타입 |
| default-page-size | string | 20 | 리스트의 기본 page size |
| page-size page-size:query |
number string |
20 pageSize |
query string 중 pageSize 값 한 페이지 노출 수 |
| page-number page-number:query |
number string |
1 pageNumber |
query string 중 pageNumber 값 페이지 번호 |
| section-no:query | string | - | (필수)query string 중 sectionNo 상품진열 섹션 번호 |
| event:query | string | - | (필수)query string 중 eventNo 기획전 번호 |
| sort-type:query | string | ADMIN_SETTING | query string 중 sortType 값 상품 정렬 타입 |
| sold-out:query | string | - | query string 중 soldOut 값 품절 상품 포함 여부 |
| include-stop-product:query | string | - | query string 중 includeStopProduct 값 판매중지 상품 포함 여부 |
| pair-key | string | - | '더보기 버튼' 또는 '페이지네이션' 연결 키 |
| shopby-accumulable | boolean | false | 상품 목록 누적 여부 true인 경우 더보기 버튼 클릭 시 기존 상품 목록에 추가, false인 경우 기존 목록을 교체 |
| visible-pages-count | number | 5 | 페이지네이션 표시 페이지 수 |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isLoading | boolean | true | products 데이터 로딩 여부 |
| sectionNo | string | - | 선택된 상품진열 섹션 번호 |
| totalCount | number | 0 | 선택된 상품진열 섹션에 등록된 상품 수 기획전 상품진열 상품 조회 API 응답 값 중 totalCount와 동일 |
| products | Products[] | [] | 기획전 상품진열 상품 조회 API 응답 값 중 products와 동일 (상품목록) (아래 타입 참조) |
| pagination | Pagination | - | 페이지네이션 (아래 타입 참조) |
| currentTab | string | - | 선택된 상품진열 섹션 탭 ID |
| gridTemplateColumnsStyle | string | - | 상품진열 섹션 그리드 템플릿 컬럼 스타일 |
| eventNo | number | - | 기획전 번호 기획전 상세 조회 V2 API 응답 값 중 eventNo와 동일 |
| pcPerRow | number | - | 한 행에 디스플레이 되는 이미지 개수(PC) 기획전 상세 조회 V2 API 응답 값 중 section[].pcPerRow와 동일 |
| mobilePerRow | number | - | 한 행에 디스플레이 되는 이미지 개수(MOBILE) 기획전 상세 조회 V2 API 응답 값 중 section[].mobilePerRow와 동일 |
Products 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| productNo | number | - | 상품번호 |
| saleStatusType | READY | ONSALE | FINISHED | STOP | PROHIBITION | - | 판매상태 |
| imageUrls | string[] | [] | 상품 이미지 URL |
| productName | string | - | 상품명 |
| isSoldOut | boolean | false | 판매완료 여부 |
| liked | boolean | false | 좋아요 여부 |
| contentsIfPausing | string | - | 판매중지 시 가격대체문구 |
| salePrice | number | 0 | 상품판매가 |
| immediateDiscountAmt | number | 0 | 즉시할인가 |
| additionDiscountAmt | number | 0 | 추가상품할인가 |
| hasDiscount | boolean | false | 할인 여부 |
| stickerInfos | StickerInfos | - | 스티커 정보 (아래 타입 참조) |
StickerInfos 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| label | string | - | 스티커 라벨 |
| type | TEXT | IMAGE | - | 스티커 타입 |
Pagination 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| firstPage | string | - | 첫번째 페이지 |
| lastPage | string | - | 마지막 페이지 |
| prevPage | string | - | 이전 페이지 |
| nextPage | string | - | 다음 페이지 |
| pages | Page[] | [] | 페이지 리스트 |
| totalPages | number | 0 | 페이지 총 개수 |
모듈명: event-detail-coupon-button원본소스
기획전 상세 쿠폰 버튼 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| coupon | Coupon | - | 기획전 상세 조회 V2 API 응답 값 중 coupon과 동일 (쿠폰 정보) (아래 타입 참조) |
Coupon 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| coupons | CouponItem[] | [] | 쿠폰 목록 (아래 타입 참조) |
| beforeIssueImageUrl | string | - | 쿠폰 발급전 이미지 |
| alreadyIssuedImageUrl | string | - | 기발급완료 이미지 |
| guideImageUrl | string | - | 기획전 사용안내 이미지 |
| soldOutImageUrl | string | - | 남은수량 부족 이미지 |
| dateExpiredImageUrl | string | - | 발급기간 만료 이미지 |
| issuedImageUrl | string | - | 발급완료 이미지 |
CouponItem 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| couponNo | number | - | 쿠폰 번호 |
| couponName | string | - | 쿠폰 이름 |
| couponType | EventCouponType | - | 쿠폰 종류 |
| couponSubType | CART | DELIVERYDEFAULT | DELIVERYALL | NONE | - | 쿠폰 하위 타입 |
| couponTargetType | ALL_PRODUCT | PRODUCT | BRAND | CATEGORY | PARTNER | EVENT | - | 쿠폰 대상 종류 (nullable) |
| downloadable | boolean | false | 다운로드가능여부 |
| imageUrl | string | - | 이미지 URL |
| allianceRefererType | DIRECT | NAVERKNOWLEDGESHOPPING | - | 제휴 방문처 타입 |
| discountInfo | DiscountInfo | - | 쿠폰 할인 정보 (아래 타입 참조) |
| dateInfo | DateInfo | - | 쿠폰 날짜 정보 (아래 타입 참조) |
| useConstraint | UseConstraint | - | 쿠폰 사용 조건 정보 (아래 타입 참조) |
| issueConstraint | IssueConstraint | - | 쿠폰 발행 조건 정보 (아래 타입 참조) |
| couponStatus | CouponStatus | - | 쿠폰 상태 정보 (아래 타입 참조) |
DiscountInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| discountRate | number | - | 쿠폰 할인율 |
| discountAmt | number | - | 쿠폰 할인액 |
| fixedAmt | boolean | false | 정액여부 |
| maxDiscountAmt | number | - | 최대 할인액 |
| freeDelivery | boolean | false | 배송비 무료 여부(배송비쿠폰인경우) |
| useOtherCoupon | boolean | false | 타 쿠폰과 함께 사용가능 여부 |
| skippedAccumulationAmt | boolean | false | 적립급 지금 불가 여부 |
DateInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| issueStartYmdt | string | - | 발급 시작 일 |
| issueEndYmdt | string | - | 발급 제한 일 |
| issueStartHour | number | - | 발급 시작 시간 |
| issueEndHour | number | - | 발급 종료 시간 |
| issueDaysOfWeek | string | - | 발급 가능 요일 |
UseConstraint 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| minSalePrice | number | - | 쿠폰 사용조건 최소 구매액 |
| maxSalePrice | number | - | 쿠폰 사용조건 최대 구매액 |
| minDeliveryAmt | number | - | 쿠폰 사용조건 최소 배송비 |
| useDays | number | - | 사용가능 기간 - 쿠폰을 발급받은 날부터 (31은 월말까지, -1은 제한없음) |
| useEndYmdt | string | - | 사용 사용종료 일 |
| usablePlatformTypes | string[] | - | 사용가능플랫폼 |
| limitPayType | string | - | 쿠폰 사용조건 결제수단 |
IssueConstraint 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| dailyIssueLimit | boolean | false | 1일내 발급 수량 제한 여부 (true: 1일내 발급 수량 제한, false: 1일내 발급 수량 비제한) |
| dailyIssueLimitCnt | number | - | 1일내 발급 제한 수량 |
| issuePerPersonLimit | boolean | false | 1인당 발급수량제한여부 (true: 1인당 발급 수량 제한, false: 1인당 발급 수량 비제한) |
| issuePerPersonLimitCnt | number | - | 1인당 발급 제한 수량(총기간) |
| dailyIssuePerPersonLimitCnt | number | - | 1인당 발급 제한 수량(1일간) |
| issuablePlatformTypes | string[] | - | 발행가능 플랫폼 |
| memberGradeName | string | - | 발급대상 회원 등급 |
CouponStatus 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| totalIssuableCnt | number | - | 쿠폰 발행가능 수량 |
| totalIssuedCnt | number | - | 총 발행수량 |
| totalIssuedCntToday | number | - | 총 발행수량(오늘) |
| issuableCnt | number | - | 발급가능수량 |
| myIssuedCnt | number | - | 내가 발급 받은 개수 |
| myIssuedCntToday | number | - | 내가 발급 받은 개수(오늘) |