마이페이지
마이 페이지에서 노출되는 마이페이지 모듈입니다.
URL: /pages/my/my-page.html
관련 API : 🔗 몰 정보 조회 API, 게시판 설정 조회 API, 회원 정보 조회 API, 주문 상태별 주문 수량 및 금액 조회 API, 주문 상태별 주문 수량 조회 API, 내 쿠폰 요약 정보 조회 API, 적립금 요약 조회 API, 회원이 좋아하는 상품 수 조회 API, 이전주문 수량 조회 API모듈명: my-menu원본소스
마이페이지 메뉴 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| menuTitle | string | - | 현재 마이페이지 메뉴명 |
| boardConfig | BoardConfig | - | 게시판 설정 조회하기 API API 응답 결과 중 boardConfigs에서 현재 접근한 게시판에 대한 설정 정보 (아래 타입 참조) |
| accumulationConfig | AccumulationConfig | - | 몰 적립금 설정 API 응답 중 accumulationConfig와 동일 (적립금 설정) (아래 타입 참조) |
BoardConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| canAttach | boolean | false | 첨부파일 사용 여부 |
| canPostBySecret | boolean | false | 비밀글 작성 여부 |
| canPostByMember | boolean | false | 회원 작성가능 여부 |
| guestPostingUsed | boolean | false | 비회원 작성가능 여부 |
AccumulationConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| accumulationName | string | - | 적립금명 |
| accumulationUnit | string | - | 적립금 단위 |
모듈명: my-order-status원본소스
주문현황 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| depositWaitCnt | number | 0 | 입금대기수 |
| payDoneCnt | number | 0 | 결제완료수 |
| productPrepareCnt | number | 0 | 상품준비중수 |
| deliveryPrepareCnt | number | 0 | 배송준비중수 |
| deliveryIngCnt | number | 0 | 배송중수 |
| deliveryDoneCnt | number | 0 | 배송완료수 |
| cancelDoneCnt | number | 0 | 취소완료수 |
| cancelProcessingCnt | number | 0 | 취소 진행중 수 |
| exchangeDoneCnt | number | 0 | 교환완료수 |
| exchangeProcessingCnt | number | 0 | 교환 진행중 수 |
| returnDoneCnt | number | 0 | 반품완료수 |
| returnProcessingCnt | number | 0 | 반품 진행중 수 |
| previousOrder | PreviousOrder | - | 이전주문 정보 (아래 타입 참조) |
PreviousOrder 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| includesPreviousOrder | boolean | false | 주문 설정 값 가져오기 API 응답 중 includesPreviousOrder와 동일 (이전주문 내역 존재 여부) |
| count | number | 0 | 이전주문 수량 |
모듈명: profile-summary원본소스
프로필 정보 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| likeSummary | number | 0 | 회원이 좋아하는 상품 수 조회하기 API 응답 결과와 동일 (좋아하는 상품 수) |
| profile | Profile | - | 회원정보 조회하기 API 응답 결과와 동일 (회원 정보) (아래 타입 참조) |
| couponSummary | CouponSummary | - | 내 쿠폰 요약정보 가져오기 API 응답 결과와 동일 (보유 쿠폰 정보) (아래 타입 참조) |
| accumulationSummary | AccumulationSummary | - | 적립금 요약 조회하기 API 응답 결과와 동일 (적립금 요약 정보) (아래 타입 참조) |
| profileOrdersSummaryAmount | ProfileOrdersSummaryAmount | - | 주문 상태별 주문 수량 및 금액 조회하기 API 응답 결과와 동일 (주문 상태별 주문 수량과 금액) (아래 타입 참조) |
Profile 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| memberType | MALL | SYNCID | OPENID | - | 회원 아이디 MALL: 일반 회원, SYNCID: 연동형 회원, OPENID: 간편로그인 회원 |
| memberName | string | - | 회원 이름 |
| memberId | string | - | 회원 아이디 |
| providerType | string | - | 마지막 연동 SNS 구분 |
| memberTypeLabel | string | - | 회원 구분별 타입명 memberType이 MALL 이거나 providerType이 NCPSTORE이면 쇼핑몰 이외에는 providerType값과 동일 |
ProfileOrdersSummaryAmount 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| lastPayAmt | number | 0 | 최종 결제 금액 |
| orderCnt | number | 0 | 주문 수량 |
CouponSummary 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| usableCouponCnt | number | 0 | 사용가능 쿠폰 개수 |
| expiringCouponCnt | number | 0 | 사용/기간만료 쿠폰 개수 |
AccumulationSummary 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| totalAvailableAmt | number | 0 | 사용가능한 총 적립금액 |
| totalExpireAmt | number | 0 | 만료조회 총 적립금액 |