상품 후기 목록
상품 후기 목록 페이지에서 노출되는 상품 후기 목록 모듈입니다.
URL: /pages/my/product-review-list.html
관련 API : 🔗 내 상품평 목록 조회하기 API, 내 상품평 작성 가능 목록 조회하기 API, 상품평 게시판 설정 조회하기 API모듈명: product-review-total-count원본소스
상품 후기 총 개수 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| totalCount | number | 0 | 내 상품평 목록 조회하기 API API 응답 값 중 totalCount와 동일 |
| availableReviewCount | number | 0 | 내 상품평 작성 가능 목록 조회하기 API API 응답 값 중 totalCount와 동일 |
| reviewConfig | ReviewConfig | - | 게시판 설정 조회하기 API API 응답 값 중 productReviewConfig와 동일 (아래 타입 참조) |
ReviewConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| canAttach | boolean | false | 첨부파일 사용 여부 |
모듈명: product-review-list원본소스
상품 후기 목록 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| pair-key | string | - | (필수)'더보기 버튼' 또는 '페이지네이션' 연결 키 |
| page-size page-size:query |
number string |
20 pageSize |
query string 중 pageSize 값 한 페이지 노출 수 |
| page-number page-number:query |
number string |
1 pageNumber |
query string 중 pageNumber 값 페이지 번호 |
| search-type:query | ALL | CONTENT | PRODUCT_NAME | ALL | query string 중 searchType 값 검색 유형 |
| keyword:query | string | - | query string 중 keyword 값 검색어 |
| uses-more-button | boolean | false | '더보기 버튼' 사용 여부 |
| uses-pagination | boolean | false | '페이지네이션' 사용 여부 |
| visible-pages-count | number | 5 | 페이지네이션 표시 페이지 수 |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isLoading | boolean | true | 내 상품평 목록 조회하기 API 조회 여부 |
| totalCount | number | 0 | 내 상품평 목록 조회하기 API API 응답 값 중 totalCount와 동일 |
| expandedReviewConfig | ExpandedReviewConfig | - | 상품평 게시판 설정 조회하기 API API 응답 값 중 expandedReviewConfig와 동일 (아래 타입 참조) |
| items | Items[] | [] | 내 상품평 목록 조회하기 API API 응답 값 중 items와 동일 (아래 타입 참조) |
ExpandedReviewConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| useReviewRecommend | boolean | false | 후기 추천 사용 여부 |
| reviewRewardNoticeText | string | - | 상품 후기 혜택 안내문구 |
| reviewRewardNoticeText | string | - | 상품 후기 혜택 안내문구 |
Items 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isBestReview | boolean | false | 우수 상품평 여부 |
| productName | string | - | 상품 명 |
| imageUrl | string | - | 상품 대표 이미지 URL |
| content | string | - | 리뷰 내용 |
| registerYmdt | string | - | 등록일(yyyy-mm-dd) |
| starSet | (full | half | empty)[] | [] | 별표 점수 리스트 full:1점, half:0.5점, empty: 0점 |
| fileUrls | string[] | [] | 첨부 파일 url 리스트 (5개까지 가능) |
| productNo | number | - | 상품 번호 |
| reviewNo | number | - | 상품평 번호 |
| orderedOption | OrderedOption | - | 주문 옵션 정보 (아래 타입 참조) |
OrderedOption 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| optionUsed | boolean | false | 옵션 사용 여부 |
| optionType | string | - | 옵션 유형 |
| optionName | string | - | 옵션 명 |
| optionValue | string | - | 옵션 값 |