주문서
주문서 페이지에서 노출되는 주문서 작성/결제 모듈입니다.
URL: /pages/order/order-sheet-form.html?ordersheetNo={ordersheetNo}
관련 API : 🔗 주문서 조회하기 API, 주문서 예약하기 API모듈명: order-products원본소스
주문 상품 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| device-type | MOBILE | PC | PC | 플랫폼 타입 MOBILE | PC |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| deliveryGroupingProducts | DeliveryGroupingProductType[] | [] | 주문서 API 응답 결과 중 deliveryGroups와 동일 (배송 그룹별 상품 목록) (아래 타입 참조) |
DeliveryGroupingProductType 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| deliveryPayType | string | - | 배송비 착불 여부 (PREPAIDDELIVERY: 배송비 선불 | PAYON_DELIVERY: 배송비 착불) |
| partnerName | string | - | 파트너 이름 |
| partnerNo | number | - | 파트너 번호 |
| deliveryAmt | number | 0 | 배송비 |
| deliveryCondition | DeliveryCondition | - | 배송 조건 (아래 타입 참조) |
| products | Product[] | [] | UI에서 사용하는 주문 상품 데이터 (아래 타입 참조) |
| orderProducts | OrderProduct[] | [] | 주문 상품 목록 |
Product 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| deliverable | boolean | true | 배송 가능 여부 |
| optionUsed | boolean | true | 옵션 사용 여부 |
| couponUsable | boolean | false | 쿠폰 사용 가능 여부 |
| liked | boolean | false | 찜 상품 여부 (true: 찜상품, false: 일반상품) |
| accumulationUsable | boolean | false | 적립금 사용 가능 여부 |
| deliveryInternational | boolean | false | 해외 배송 여부 |
| cancelable | boolean | false | 취소 가능 여부 |
| exchangeable | boolean | false | 교환 가능 여부 |
| refundable | boolean | false | 환불 가능 여부 |
| returnable | boolean | false | 반품 가능 여부 |
| soldOut | boolean | false | 품절여부(true:품절 false:구매가능) |
| reservation | boolean | false | 예약주문여부 (true: 예약주문상품, false: 일반상품) |
| deliveryPayType | string | - | 배송비 착불 여부 (PREPAIDDELIVERY: 배송비 선불 | PAYON_DELIVERY: 배송비 착불) |
| partnerName | string | - | 파트너 이름 |
| brandName | string | - | 브랜드명 |
| shippingAreaType | string | - | 배송 구분 (PARTNERSHIPPINGAREA: Partner Delivery | MALLSHIPPINGAREA: Shipping Mall Delivery) |
| productName | string | - | 상품명 |
| imageUrl | string | - | 상품 이미지 URL |
| brandNameEn | string | - | 브랜드 영문명 |
| productNameEn | string | - | 상품 영문명 |
| reservationDeliveryYmdt | string | - | 예약 주문 상품 배송 시작 예정일 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) |
| optionTitle | string | - | 옵션 권장 출력값 |
| optionValue | string | - | 옵션 값 |
| imageUrl | string | - | 상품 이미지 URL |
| optionType | string | - | 옵션 형태 (PRODUCTONLY: 옵션없음 | NORMALOPTION: 일반옵션 | ADDITIONAL_PRODUCT: 추가옵션) |
| optionName | string | - | 옵션명 |
| optionManagementCd | string | - | 판매자 관리 코드 |
| optionNo | number | - | 옵션 번호 |
| deliveryAmt | number | 0 | 배송비 |
| partnerNo | number | 0 | 파트너 번호 |
| categoryNo | number | 0 | 표준 카테고리 번호 |
| productNo | number | 0 | 상품 번호 |
| brandNo | number | 0 | 브랜드 번호 |
| accumulationAmtWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매 확정시 예상 적립금 |
| orderCnt | number | 0 | 주문 수량 |
| accumulationRateForMemberWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매확정 시 회원에 대한 적립률(회원등급/그룹 중 큰 값) |
| accumulationRateForProductWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매확정 시 상품에 대한 적립률 |
| accumulationAmtForProductWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매확정 시 상품에 대한 적립금 |
| stockCnt | number | 0 | 재고 개수 |
| accumulationAmtForMemberWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매확정 시 회원에 대한 적립금(회원등급/그룹 중 큰 값) |
| deliveryCondition | DeliveryCondition | - | 배송 조건 (아래 타입 참조) |
| deliveryDate | DeliveryDate | - | 배송 예정일 (아래 타입 참조) |
| recurringPaymentDelivery | RecurringPaymentDelivery | - | 정기 결제 배송 정보 (아래 타입 참조) |
| validInfo | ValidInfo | - | 유효성 정보 (아래 타입 참조) |
| price | Price | - | 가격 정보 (아래 타입 참조) |
| orderProducts | OrderProduct[] | [] | 주문 상품 목록 (아래 타입 참조) |
| additionalProducts | object[] | [] | 추가 상품 목록 |
| categoryNos | (number|string|boolean)[] | [] | 전시 카테고리 번호 목록 |
| optionInputs | OptionInput[] | [] | 소비자 입력형 옵션 (아래 타입 참조) |
| setOptions | SetOption[] | [] | 세트 옵션 (아래 타입 참조) |
DeliveryCondition 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| chargesRemoteDeliveryAmt | boolean | false | 지역별추가배송비사용여부 (true: 사용, false: 미사용) |
| deliveryConditionType | string | - | 배송 조건 (FREE: 무료 | CONDITIONAL: 조건별무료 | FIXEDFEE: 유료(고정 배송비) | QUANTITYPROPOSITIONALFEE: 수량 비례 | PRICEFEE: 금액별 차등 | QUANTITY_FEE: 수량별 차등) |
| groupDeliveryAmtType | string | - | 묶음 배송 조건 (MAXIMUMSELECTED: 최대부과 | MINIMUMSELECTED: 최소부과) |
| aboveDeliveryAmt | number | 0 | 조건부 배송비의 기준값(9,800원 미만 배송비 2,500원일때 aboveDeliveryAmt는 9800) |
| deliveryAmt | number | 0 | 배송비 |
| returnDeliveryAmt | number | 0 | 반품 배송비 |
| baseDeliveryAmt | number | 0 | 조건부 배송비 미달 시 배송비(9,800원 미만 배송비 2,500원일때 baseDeliveryAmt는 2,500) |
| remoteDeliveryAmt | number | 0 | 추가 배송비(조건에 의해 계산되어진) |
OrderProduct 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| deliverable | boolean | true | 배송 가능 여부 |
| optionUsed | boolean | true | 옵션 사용 여부 |
| accumulationUsable | boolean | false | 적립금 사용 가능 여부 |
| deliveryInternational | boolean | false | 해외 배송 여부 |
| liked | boolean | false | 찜 상품 여부 (true: 찜상품, false: 일반상품) |
| cancelable | boolean | false | 취소 가능 여부 |
| exchangeable | boolean | false | 교환 가능 여부 |
| refundable | boolean | false | 환불 가능 여부 |
| returnable | boolean | false | 반품 가능 여부 |
| couponUsable | boolean | false | 쿠폰 사용 가능 여부 |
| brandName | string | - | 브랜드명 |
| shippingAreaType | string | - | 배송 구분 (PARTNERSHIPPINGAREA: Partner Delivery | MALLSHIPPINGAREA: Shipping Mall Delivery) |
| productName | string | - | 상품명 |
| imageUrl | string | - | 상품 이미지 URL |
| brandNameEn | string | - | 브랜드 영문명 |
| productNameEn | string | - | 상품 영문명 |
| categoryNo | number | 0 | 표준 카테고리 번호 |
| buyAmt | number | 0 | 구매 금액 (구매가 * 주문 수량) |
| productNo | number | 0 | 상품 번호 |
| brandNo | number | 0 | 브랜드 번호 |
| categoryNos | (number|string|boolean)[] | [] | 전시 카테고리 번호 목록 |
| additionalProducts | object[] | [] | 추가 상품 목록 |
| deliveryDate | DeliveryDate | - | 배송 예정일 (아래 타입 참조) |
| orderProductOptions | ProductOption[] | [] | 옵션 정보 (아래 타입 참조) |
DeliveryDate 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| daysOfWeek | string | - | 요일 (SUN: 일 | MON: 월 | TUE: 화 | WED: 수 | THU: 목 | FRI: 금 | SAT: 토) |
| daysAfterPurchase | number | - | 주문일 기준 |
| period | Period | - | 기간 (아래 타입 참조) |
Period 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| startYmdt | string | - | 배송일지정 가능한 시작일 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) |
| endYmdt | string | - | 배송일지정 가능한 종료일 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) |
ProductOption 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| soldOut | boolean | false | 품절여부(true:품절 false:구매가능) |
| reservation | boolean | false | 예약주문여부 (true: 예약주문상품, false: 일반상품) |
| reservationDeliveryYmdt | string | - | 예약 주문 상품 배송 시작 예정일 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) |
| optionValue | string | - | 옵션 값 |
| optionType | string | - | 옵션 형태 (PRODUCTONLY: 옵션없음 | NORMALOPTION: 일반옵션 | ADDITIONAL_PRODUCT: 추가옵션) |
| imageUrl | string | - | 상품 이미지 URL |
| optionName | string | - | 옵션명 |
| optionManagementCd | string | - | 판매자 관리 코드 |
| optionTitle | string | - | 옵션 권장 출력값 |
| optionNo | number | - | 옵션 번호 |
| productNo | number | - | 상품 번호 |
| accumulationAmtWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매 확정시 예상 적립금 |
| orderCnt | number | 0 | 주문 수량 |
| accumulationRateForMemberWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매확정 시 회원에 대한 적립률(회원등급/그룹 중 큰 값) |
| accumulationRateForProductWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매확정 시 상품에 대한 적립률 |
| accumulationAmtForProductWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매확정 시 상품에 대한 적립금 |
| stockCnt | number | 0 | 재고 개수 |
| accumulationAmtForMemberWhenBuyConfirm | number | 0 | 구매확정 시 회원에 대한 적립금(회원등급/그룹 중 큰 값) (아래 타입 참조) |
| price | Price | - | 가격 정보 (아래 타입 참조) |
| validInfo | ValidInfo | - | 유효성 정보 (아래 타입 참조) |
| recurringPaymentDelivery | RecurringPaymentDelivery | - | 정기 결제 배송 정보 (아래 타입 참조) |
| optionInputs | OptionInput[] | [] | 소비자 입력형 옵션 (아래 타입 참조) |
| setOptions | SetOption[] | [] | 세트 옵션 (아래 타입 참조) |
RecurringPaymentDelivery 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| firstRecurringDate | string | - | 정기 결제 첫 배송 예정일 |
| cycleType | string | - | 정기 결제 배송 주기 타입 (MONTH | WEEK) |
| dayOfWeek | string | - | 배송 요일 (MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY) |
| date | number | - | 정기 결제 배송 주기 일자 |
| cycle | number | - | 정기 결제 배송 주기 |
validInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| valid | boolean | false | 유효 여부 (true: 유효, false: 유효하지 않음) |
| orderCntChangeable | boolean | false | 주문 수량 변경 가능 여부 (true:변경가능 false:변경불가능) |
| message | string | - | 유효성 실패 사유 메세지 |
| errorCode | ErrorCode | - | 에러 코드 (아래 타입 참조) |
ErrorCode 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | - | code |
| simpleCode | string | - | simple code |
OptionInput 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| required | boolean | false | 구매자 입력형 옵션 - 필수여부 (true: 필수, false: 선택) |
| inputValue | string | - | 구매자 입력형 옵션 - 값 |
| inputLabel | string | - | 구매자 입력형 옵션 - 이름 |
| inputNo | number | - | 구매자 입력형 옵션 - 번호 |
Price 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| buyAmt | number | 0 | 구매금액 (구매가 * 주문수량) |
| additionalDiscountAmt | number | 0 | 추가 할인 금액 |
| immediateDiscountAmt | number | 0 | 즉시 할인 금액 |
| salePrice | number | 0 | 상품 판매가 |
| standardAmt | number | 0 | 정상 금액 (상품판매가 + 옵션추가금액) * 주문수량 |
| addPrice | number | 0 | 옵션 가격 (추가금액) |
SetOption 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| usesOption | boolean | false | 옵션사용여부 (true: 사용, false: 미사용) |
| productName | string | - | 상품명 |
| productManagementCd | string | - | 상품 관리 코드 |
| optionValue | string | - | 옵션값 |
| sku | string | - | sku |
| optionName | string | - | 옵션명 |
| optionManagementCd | string | - | 판매자 관리 코드 |
| mallOptionNo | number | - | 옵션 번호 |
| mallProductNo | number | - | 상품 번호 |
| stockNo | number | - | 재고 번호 |
| count | number | 0 | 구매수 |
| optionPrice | number | 0 | 옵션 가격 |
모듈명: orderer-info원본소스
주문자 정보 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| errorMessageInvalidPassword | boolean | false | 비밀번호 오류 여부 |
| errorMessageLessInvalidPassword | boolean | false | 비밀번호 조합 오류 여부 |
| errorMessageInvalidPasswordLength | boolean | false | 비밀번호 자릿수 오류 여부 |
| errorMessageNotEqualPassword | boolean | false | 비밀번호 확인 일치 오류 여부 |
| visibleGuestForm | boolean | false | 비회원 여부 판단해서 비회원 주문 입력 폼 노출 여부 |
| orderMemo | string | - | 주문 메모 |
| ordererInfo | Orderer | - | 주문자 정보 (아래 타입 참조) |
| guestInfo | Guest | - | 비회원 정보 (아래 타입 참조) |
Orderer 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ordererName | string | - | 주문자명 (주문 예약하기 API 사용 시 orderer.ordererName 파라미터로 보내짐) |
| emailId | string | - | 주문자 이메일 아이디 (주문 예약하기 API 사용 시 orderer.ordererEmail 파라미터의 이메일 아이디로 사용됨) |
| emailDomain | string | - | 주문자 이메일 도메인 (주문 예약하기 API 사용 시 orderer.ordererEmail 파라미터의 이메일 도메인으로 사용됨) |
| ordererContact1 | string | - | 주문자 연락처1 (주문 예약하기 API 사용 시 orderer.ordererContact1 파라미터로 보내짐) |
| ordererContact2 | string | - | 주문자 연락처2 (주문 예약하기 API 사용 시 orderer.ordererContact2 파라미터로 보내짐) |
Guest 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| password | string | - | 비회원 주문 비밀번호 (주문 예약하기 API 사용 시 tempPassword 파라미터로 보내짐) |
| passwordForConfirmation | string | - | 비회원 주문 비밀번호 확인 |
모듈명: shipping-address-info원본소스
배송지 정보 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isSameOrderer | boolean | false | 주문자와 동일 체크 여부 |
| hasDeliverableProduct | boolean | false | 배송지 정보 영역 노출 여부 |
| hasInternationalShippingProduct | boolean | false | 해외 배송지일 경우, 개인통관고유부호 입력 영역 노출여부 |
| selectedShippingGroup | DEFAULT_ADDRESS | RECENT_ADDRESS | NEW_ADDRESS |
| deliveryMemo | string | - | 배송 메모 |
| shippingInfo | ShippingInfo | - | 배송지정보 (아래 타입 참조) |
ShippingInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| addressName | string | - | 주소록명 |
| receiverName | string | - | 수령자명 |
| receiverZipCd | string | - | 배송지 우편번호 |
| receiverAddress | string | - | 배송지 주소 |
| receiverDetailAddress | string | - | 배송지 상세 주소 |
| receiverContact1 | string | - | 연락처1 |
| receiverContact2 | string | - | 연락처2 |
모듈명: promotion-info원본소스
혜택 적용 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isSignedIn | boolean | false | 로그인 여부 |
| blockUseAccumulationWhenUseCoupon | boolean | false | 적립금 쿠폰 중복 사용 가능 여부 |
| allCouponAmt | number | 0 | 총 쿠폰 할인 금액 |
| productCouponCount | number | 0 | 적용된 상품 쿠폰 갯수 |
| cartCouponCount | number | 0 | 적용된 장바구니 쿠폰 갯수 |
| accumulationInputValue | number | 0 | 적용된 적립금 |
| paymentInfo.accumulationAmt | number | 0 | 보유 적립금 |
| paymentInfo.availableMaxAccumulationAmt | number | 0 | 사용 가능한 적립금 |
| blockUseAccumulationWhenUseCoupon | boolean | false | 적립금 쿠폰 중복 사용 가능 여부 |
모듈명: pay-method-selector원본소스
결제 수단 선택 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| device-type | MOBILE | PC | PC | 플랫폼 타입 MOBILE | PC |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| needsDepositBankForm | boolean | false | 선택된 결제 수단이 무통장 입금일 때 true |
| currentMyPayPayToken | string | - | 선택된 마이 페이 결제 수단 payToken (아래 타입 참조) |
| myPayModeSwiper | any | - | 마이 페이 폼을 리렌더링 하기위해 사용되는 의미없는 데이터 (device-type="MOBILE"인 경우에만 사용) |
| payMethods | PayMethods | - | 결제 수단 렌더링에 필요한 데이터 (아래 타입 참조) |
| myPayMode | MyPayMode | - | 마이 페이 결제 수단 정보 (아래 타입 참조) |
PayMethods 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| hasMyPayPayment | boolean | false | 몰에서 마이 페이 결제 수단 버튼 노출 여부 |
| notExistPayMethods | boolean | false | 선택할 수 있는 결제수단이 존재하지 않을 때 true |
| isEscrow | boolean | false | 선택된 결제 수단이 에스크로 여부 |
| originalPayMethodList | PayMethod[] | [] | 결제 수단 원본 데이터 (아래 타입 참조) |
| payMethodsToBeExposed | PayMethod[] | [] | 결제 수단 목록 UI 데이터 (아래 타입 참조) |
| selectedPayMethod | PayMethodType | - | 선택한 결제 수단 (아래 타입 참조) |
| myPayInfoAppSetting | MyPayInfoAppSetting | - | 마이 페이 버튼 정보 (아래 타입 참조) |
MyPayMode 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| visibleMyPayPaymentForm | boolean | false | 선택한 결제 수단이 "마이 페이"인 경우 폼 노출 여부 |
| sliderId | string | - | 슬라이더ID (device-type="MOBILE"인 경우에만 사용) |
| myPayPaymentInfos | MyPayPaymentType[] | [] | 등록된 결제 수단 조회 API 응답 결과 중 paymentInfos와 동일 (등록된 결제 수단 목록) (아래 타입 참조) |
PayMethod 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isUnnecessaryLabel | boolean | false | 라벨 불필요 여부 |
| selected | boolean | false | 결제 수단 선택 여부 |
| iconName | string | - | 아이콘 class명 |
| label | string | - | 결제 수단 라벨 |
| payType | string | - | PAY TYPE |
| pgType | string | - | PG TYPE |
PayMethodType 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| payType | string | - | PAY TYPE |
| pgType | string | - | PG TYPE |
MyPayInfoAppSetting 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| useLogo | boolean | false | 로고 사용 여부 |
| mainColor | string | 'fff' | 주요 색깔 |
| payName | string | '마이페이' | 페이명 |
| customCssUrl | string | - | 사용자 정의 CSS URL |
| logoImageUrl | string | - | 로고 이미지 URL |
| buttonStyle | string | - | 버튼 인라인 스타일 |
MyPayPaymentType 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| main | boolean | false | 주 결제 수단 여부 |
| isSelected | boolean | false | 결제 수단 선택 여부 |
| bankCardCode | string | false | 신용카드 : 카드사 코드, 계좌 : 은행 코드 |
| bankCardNo | string | - | (마스킹 처리) 신용카드 : 카드번호, 계좌 : 계좌번호 |
| cardCheckType | string | '0' | 카드유형 (신용: 0, 체크: 1, 선불: 2) |
| cardExpiredFlag | string | 'M' | 카드 유효기간만료로 인한 사용가능 여부 (가능: Y, 불가: N, 확인불가: M) |
| cardIsscoCode | string | '마이페이' | BC 카드발급사 코드 BC 카드(11)인 경우만 응답 값 세팅 |
| cardProductNo | string | '마이페이' | 카드 상품명 |
| cardType | string | '마이페이' | 개인/법인 구분 (일반-개인: 0, 일반-가족: 1, 법인-지정: 2, 법인-공용: 3) |
| payMethod | string | '마이페이' | 결제수단 코드 (신용카드: 01, 계좌: 16) |
| payToken | string | '마이페이' | 암호화된 이니시스에서 발행한 wpaytoken |
| paymentInfoAlias | string | '마이페이' | 결제 정보 별칭 |
| selectedQuota | string | '00' | 선택된 할부 개월 수 |
| cardImgUrl | string | - | 카드 이미지 URL |
| cardName | string | - | 신용카드 : 카드 브랜드 명, 계좌 : 계좌 은행 명 |
| noIntMaxQuota | number | - | 무이자 최대 할부 개월 |
| geIntMaxQuota | number | - | 신용카드 : 카드사 코드, 계좌 : 은행 코드 |
| quotaOptions | Option[] | [] | 할부 개월 수 선택 |
| noIntInfos | NoIntInfo[] | [] | 무이자 정보 |
NoIntInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| amount | number | - | 무이자 할부 적용 가능 금액 |
| monthList | number[] | ['00'] | 무이자 할부 개월 리스트 |
모듈명: payment-info원본소스
결제 정보 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| paymentInfo | PaymentInfo | - | 결제 정보 (아래 타입 참조) |
PaymentInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isAvailableAccumulation | boolean | false | 적립금 사용 가능 여부 (true: 가능, false: 불가능) |
| accumulationAmt | number | 0 | 보유한 적립금 |
| accumulationAmtWhenBuyConfirm | number | 0 | 예상 적립금 |
| availableMaxAccumulationAmt | number | 0 | 최대 사용가능한 적립금 |
| cartAmt | number | 0 | 장바구니 금액 |
| cartCouponAmt | number | 0 | 장바구니 쿠폰 할인 금액 |
| customsDuty | number | 0 | 관세 (미국 몰 전용) |
| deliveryAmt | number | 0 | 배송비 |
| deliveryAmtOnDelivery | number | 0 | 착불 배송비 |
| deliveryCouponAmt | number | 0 | 약관 내용 |
| minAccumulationLimit | number | 0 | 적립금을 사용할 수 있는 최소 적립금 기준 |
| minPriceLimit | number | 0 | 적립금을 사용할 수 있는 최소 결제 금액 기준 |
| paymentAmt | number | 0 | 결제 예정 금액 |
| productAmt | number | 0 | 상품 금액 |
| productCouponAmt | number | 0 | 상품 쿠폰 할인 금액 |
| remoteDeliveryAmt | number | 0 | 추가 배송비 |
| remoteDeliveryAmtOnDelivery | number | 0 | 착불 지역별 추가 배송비 |
| salesTaxAmt | number | 0 | 판매세 (미국 몰 전용) |
| totalAdditionalDiscountAmt | number | 0 | 총 추가 할인가 |
| totalImmediateDiscountAmt | number | 0 | 총 즉시 할인가 |
| totalStandardAmt | number | 0 | 최종 상품 금액 |
| usedAccumulationAmt | number | 0 | 사용한 적립금 |
모듈명: order-sheet-terms원본소스
약관 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| orderSheetTerms | OrderSheetTerm[] | [] | 주문 메모 (아래 타입 참조) |
OrderSheetTerm 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| required | boolean | false | 필수 여부 |
| checked | boolean | false | UI에서 체크박스 선택 여부 |
| termsName | string | - | 약관 내용 |
| contents | string | - | 약관명 |
| termsType | string | - | 필수 약관 항목 (필수 약관 동의 항목일때 존재 - [USE: 이용약관 | PICOLLECTIONANDUSEONORDER: 개인정보 이용동의 | PISELLERPROVISION: 개인정보 판매자 제공 동의 | CLEARANCEINFOCOLLECTIONANDUSE: 통관정보 수집 · 이용 동의 | TRANSFERAGREE: 개인정보 국외 이전 동의 | ORDERINFOAGREE: 주문 상품 정보 동의 | PILIQUORPURCHASEPROVISION: 주류구매 개인정보 제공 동의 | REGULARPAYMENTUSE: 정기결제(배송) 이용약관 | AUTOAPPROVALUSE: 자동 승인 이용약관 | ORDERDEFAULT: 주문 기본 동의]) |
| termsNo | number | - | 필수 약관 번호 (필수 약관 동의 항목일때 존재) |
| customTermsNo | number | - | 추가 약관 번호 (추가 약관 동의 항목일때 존재) |
| termsNameEng | number | - | 약관 영문명 (추가 약관 동의 항목일때 존재) |
| termId | string | number | - | 약관 id (필수 약관 동의 항목일 경우 termNo, 추가 약관 동의 항목일 경우 customTermsNo, 둘 다 아닌경우 자동 생성) |