상품상세
상품상세 페이지에서 노출되는 상품상세 모듈입니다.
URL: /pages/product/product-detail.html?productNo={productNo}
관련 API : 🔗 상품상세 조회 API, 상품문의 목록 조회 API, 관련상품 조회 API, 상품평 목록 조회 API모듈명: image-slider원본소스
상품 상세 메인 이미지 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| product-no:query | string | - | (필수) query string 중 productNo 상품 번호 |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| relatedProducts | RelatedProduct[] | [] | 관련 상품 정보 조회하기 API 응답과 동일 (아래 타입 참조) |
RelatedProduct 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| hasOnlyOriginalPrice | boolean | false | 할인여부 |
| src | string | - | 이미지 URL |
| discountedPrice | number | 0 | 할인적용금액 |
| originalPrice | number | 0 | 판매가 |
모듈명: product-summary원본소스
상품 상세 상단 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| useContentsIfPausing | boolean | false | 가격대체문구 사용여부 |
| contentsIfPausing | string | - | 가격대체문구 |
| channelType | string | - | 인입 채널 유형 |
| totalDiscountPrice | number | 0 | 총 할인 금액 |
| productNo | number | - | 상품번호 |
| status | Status | - | 상품상세 조회 API 응답 중 status와 동일 (상품 상태)(아래 타입 참조) |
| coupon | Coupon | - | 쿠폰 정보 (아래 타입 참조) |
| purchaseQuantityLimited | PurchaseQuantityLimited | - | 상품상세 조회 API 응답 중 limitations을 가공 (구매수량제한) (아래 타입 참조) |
| summary | Summary | - | 상품 요약정보 (아래 타입 참조) |
| baseInfo | BaseInfo | - | 상품상세 조회 API 응답 중 baseInfo와 동일 (상품기본정보)(아래 타입 참조) |
| freight | Freight | - | 배송정보 (아래 타입 참조) |
| accumulationConfig | AccumulationConfig | - | 적립금 설정 (아래 타입 참조) |
| discountPriceStatus | DiscountPriceStatus[] | [] | 할인가격정보 (아래 타입 참조) |
| categories | Categories | [] | 상품상세 조회 API 응답 중 categories와 동일 (카테고리 목록) |
| reservationData | ReservationData | - | 상품상세 조회 API 응답 중 reservationData와 동일 (예약판매정보) |
| visibleReservationInfo | boolean | - | 예약판매정보 노출여부 |
Status 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| display | boolean | false | 전시여부 |
| soldout | boolean | false | 품절여부 |
| productClassType | DEFAULT | EVENT | OFFLINE | RENTAL | - | 상품 타입 |
| saleStatusType | READY | ONSALE | FINISHED | STOP | PROHIBITION | - | 판매상태 |
Coupon 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| couponUseYn | boolean | false | 쿠폰 사용 여부 |
| couponRate | number | 0 | 쿠폰 할인율 |
| priceWithCoupon | number | 0 | 쿠폰 적용 후 상품 금액 |
PurchaseQuantityLimited 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| visible | boolean | false | 구매수량제한 영역 노출 여부 |
| useBoth | boolean | false | 구매수량제한 최소, 최대 두개 모두 설정 여부 |
| maxBuyCountType | PERIOD | PERSON | TIME | - | 최대 구매제한 유형 |
| maxCount | number | 0 | 최대 구매제한 개수 |
| minCount | number | 0 | 최소 구매제한 개수 |
| maxBuyPeriodCnt | number | 0 | 최대구매기간(수량) |
Summary 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| useDiscount | boolean | false | 할인정보 사용여부 |
| reviewAvailable | boolean | false | 리뷰 작성 가능 여부 |
| brandName | string | - | 브랜드명 |
| productName | string | - | 상품명 |
| accumulationUseYn | string | - | 적립금 사용 여부 - Y: 사용가능 - N: 사용불가능 |
| brandNo | number | - | 브랜드번호 |
| originalPrice | number | 0 | 상품판매가 |
| discountRate | number | 0 | 할인율 |
| discountAmount | number | 0 | 할인액 |
| discountedPrice | number | 0 | 할인 된 금액 |
| discountedPriceWithCoupon | number | 0 | (할인 된 금액 - 상품 기본옵션 가격기준으로 적용 가능한 최대 쿠폰 할인가) |
| freight | Freight | - | 배송안내 |
| accumulation | Accumulation | - | 적립금 |
Freight 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| summary | Summary | - | 요약정보 |
| shippingInfo | ShippingInfo | - | 상품상세 조회 API 응답 중 shippingInfo와 동일 (배송 관련 정보) |
Accumulation 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| canAccumulate | boolean | false | 적립금 사용 가능 여부 |
| accumulatedAmount | number | 0 | 적립금 |
BaseInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| promotionText | string | - | 홍보문구 |
ShippingInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| shippingAvailable | boolean | false | 배송 가능 여부 |
| shippingConfig | ShippingConfig | - | 배송 설정 (아래 타입 참조) |
ShippingConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| combinable | boolean | false | 묶음배송 가능여부 (true: 묶음 배송 가능, false: 묶음 배송 불가능) |
| internationalShippingAvailable | boolean | false | 해외 배송 여부 (true: 해외 배송, false:국내 배송) |
| shippingAreaType | PARTNERSHIPPINGAREA | MALLSHIPPINGAREA | - | 출고 유형(배송 구분) |
| templateNo | number | - | 배송 템플릿 번호 |
| shippingAreaPartnerNo | number | - | 배송지 파트너 번호 |
AccumulationConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| accumulationName | string | - | 적립금명 |
| accumulationUnit | string | - | 적립금 단위 |
DiscountPriceStatus 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| key | additionDiscountAmt | immediateDiscountAmt | - | 할인구분 |
| label | 추가할인 | 즉시할인 | - | 할인구분명 |
| discountAmt | number | 0 | 할인금액 |
모듈명: product-detail원본소스
상품 상세 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| hasDutyInfo | boolean | false | 상품정보고시 사용여부 |
| hasContents | boolean | false | 내용 여부 |
| showsOptionImages | boolean | false | 본문 내 옵션이미지 노출 여부 |
| includesKcInDutyInfo | boolean | false | 상품정보제공고시 내 인증정보 포함 여부 |
| showCertificationInformation | boolean | false | 인증정보 노출 여부 |
| productNo | number | 0 | 상품 번호 |
| content | Content | - | 내용 (아래 타입 참조) |
| dutyInfo | DutyInfo | - | 상품정보고시 (아래 타입 참조) |
| baseInfo | BaseInfo | - | 상품 기본 정보 (아래 타입 참조) |
| optionImages | OptionImage[] | [] | 옵션 이미지 리스트 (아래 타입 참조) |
| partnerNotice | PartnerNotice[] | [] | 파트너사 공지 (아래 타입 참조) |
| brand | object | null | 상품 상세 조회하기API 응답 값 중 brand와 동일 |
OptionImage 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| main | boolean | false | 메인이미지 여부 |
| url | string | - | 이미지 경로 |
| value | string | - | 옵션명 |
| optionNo | number | 0 | 옵션 번호 |
Content 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| header | string | - | 상품설명HTML 상단 |
| main | string | - | 상품설명HTML 본문 |
| footer | string | - | 상품설명HTML 하단 |
| dutyInfo | DutyInfo[] | [] | 상품정보고시 (아래 타입 참조) |
DutyInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| categoryName | string | - | 카테고리명 |
| categoryNo | string | - | 카테고리 번호 |
| contents | DutyInfoContent[] | [] | 상품정보제공고시 내용 |
BaseInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| productManagementCd | string | - | 판매자관리코드 |
| placeOriginEtcLabel | string | - | 원산지(기타 직접입력, 수입사등 표기) |
| placeOriginLabel | string | - | 원산지 |
| manufactureYmdt | string | - | 제조일자 |
| expirationYmdt | string | - | 유효일자 |
| certifications | Certifications[] | [] | 인증정보 리스트 (아래 타입 참조) |
DutyInfoContent 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| label | string | - | 상품정보고시 라벨 |
| description | string | - | 상품정보고시 설명 |
Certifications 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| date | string | - | 인증일자 |
| code | string | - | 인증번호 |
| type | string | - | 인증유형 |
| target | string | - | 인증상호 |
| organization | string | - | 인증기관 |
| no | number | - | 인증유형번호 |
PartnerNotice 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| title | string | - | 제목 |
| content | string | - | 내용 |
모듈명: product-detail-banner원본소스
상품 상세 배너 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| banners | Banner[] | [] | 배너 리스트 |
Banner 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| target | _blank | _self | _self | 문서가 열릴 위치 |
| alt | string | - | 배너 이미지를 대체할 텍스트 |
| width | string | - | 배너 이미지 길이 |
| height | string | - | 배너 이미지 높이 |
| imageUrl | string | - | 배너 이미지 URL |
| description | string | - | 배너 이미지 설명 |
| landingUrl | string | - | 배너 이미지 랜딩 URL |
| openLocationType | string | - | 배너 이미지 랜딩 타겟 |
| inactiveNavigationImageUrl | string | - | 배너 이미지 - 네비게이션 비활성 버튼 이미지 |
| activeNavigationImageUrl | string | - | 배너 이미지 - 네비게이션 활성 버튼 이미지 |
| imageNo | number | - | 배너 이미지 번호 |
| displayOrder | number | - | 배너 이미지 순서 |
| displayValue | DisplayValue | - | 전체 스킨 배너 조회 API 응답 중 banners > displayValue 값과 동일 (아래 타입 참조) |
DisplayValue 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| startDateTime | string | - | 전시 시작 일자 |
| endDateTime | string | - | 전시 종료 일자 |
| displayPeriodType | REGULAR | PERIOD | REGULAR | 전시기간 타입 |
모듈명: product-detail-board-button원본소스
상품 상세 게시물 상단 버튼 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| product-no:query | string | - | (필수) 상품번호 쿼리 파라미터 |
| board-type | product-review | inquiry | - | (필수) 게시물 타입 - product-review: 리뷰 - inquiry: 문의 |
| use-init | string | false | 모듈 로드시 필요한 API 호출 여부 (해당 속성 제거시 API 미호출) |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| inquiryGuestWriteable | boolean | false | 비회원 문의 작성 가능 여부 |
| reviewInfo | ReviewInfo | - | 리뷰정보 (아래 타입 참조) |
ReviewInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| canAttach | boolean | false | 파일 첨부 가능 여부 |
| reviewable | boolean | false | 상품평 작성 가능 여부 |
| reviewableCount | number | 0 | 상품평 개수 |
모듈명: product-detail-inquiry-summary원본소스
상품 상세 문의 요약정보 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| inquiryTitle | string | - | 상품 문의 제목 |
| totalCount | number | 0 | 상품 문의 총 개수 |
모듈명: product-detail-inquiry-list원본소스
상품 상세 문의 목록 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| inquiry-page inquiry-page:query |
number string |
1 inquiryPage |
(필수) query string 중 inquiryPage 리뷰 페이지 |
| inquiry-page-size inquiry-page-size:query |
number string |
20 inquiryPageSize |
(필수) query string 중 inquiryPageSize 리뷰 페이지 사이즈 |
| inquiry-visible-pages-count | number | 5 | 페이지네이션 표시 페이지 수 |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| showMoreButton | boolean | false | 더보기 버튼 노출 여부 |
| totalCount | number | 0 | 상품문의 총 개수 |
| pagination | Pagination | - | 페이지네이션 (아래 타입 참조) |
| inquiries | Inquiry[] | - | 상품문의 목록 조회 API 응답 중 items 동일 (상품문의 목록) (아래 타입 참조) |
Inquiry 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isReplied | boolean | false | 답변 여부 |
| readable | boolean | false | 읽기 전용 여부 비밀 글이 아니거나 내 상품문의 일때 true |
| registerName | string | - | 작성자 명 |
| registerDate | string | - | 상품문의 등록 일자 |
| productManagementCd | string | - | 상품관리코드 |
| inquiryNo | number | - | 상품문의 번호 |
Pagination 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| firstPage | string | - | 첫번째 페이지 |
| lastPage | string | - | 마지막 페이지 |
| prevPage | string | - | 이전 페이지 |
| nextPage | string | - | 다음 페이지 |
| pages | Page[] | [] | 페이지 리스트 |
| totalPages | number | 0 | 페이지 총 개수 |
Page 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isCurrentPage | boolean | false | 현재 페이지 여부 |
| param | string | - | 파라미터 |
| page | number | 0 | 페이지 번호 |
모듈명: product-detail-review-summary원본소스
상품후기 요약정보 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| score | number | 0 | 평점 |
| limitScore | number | 0 | 최대 평점 |
| totalCount | number | 0 | 상품평 총 개수 |
| boardConfig | BoardConfig | - | 게시판 설정 조회하기 API API 응답 결과 중 boardConfigs에서 현재 접근한 게시판에 대한 설정 정보 (아래 타입 참조) |
| starSet | (full | half | empty)[] | [] | 별표 점수 리스트 full:1점, half:0.5점, empty: 0점 |
BoardConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| canPostByMember | boolean | false | 회원 작성가능 여부 |
| guestPostingUsed | boolean | false | 비회원 작성가능 여부 |
| canPostBySecret | boolean | false | 비밀글 작성 여부 |
| canAttach | boolean | false | 첨부파일 사용 여부 |
모듈명: product-detail-review-photo-collect원본소스
상품 상세 상품후기 포토 모아보기 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| totalCount | number | 0 | 상품평 총 개수 |
| boardConfig | BoardConfig | - | 게시판 설정 조회 API 응답 결과 중 boardConfigs에서 현재 접근한 게시판에 대한 설정 정보 (아래 타입 참조) |
| photoCollections | PhotoCollection[] | [] | 상품평 목록 조회 API 응답 중 items와 동일 (상품평 목록) (아래 타입 참조) |
BoardConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| canPostByMember | boolean | false | 회원 작성가능 여부 |
| guestPostingUsed | boolean | false | 비회원 작성가능 여부 |
| canPostBySecret | boolean | false | 비밀글 작성 여부 |
| canAttach | boolean | false | 첨부파일 사용 여부 |
PhotoCollection 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| imageUrl | string | - | 첨부파일 이미지 첫 번째 URL |
| reviewNo | number | - | 리뷰 번호 |
| productNo | number | - | 상품 번호 |
| imageCount | number | 0 | 첨부파일 이미지 개수 |
모듈명: product-detail-review-list원본소스
상품 상세 상품후기 목록 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| product-no:query | string | - | query string 중 productNo 상품번호 |
| review-page review-page:query |
number string |
1 reviewPage |
query string 중 reviewPage 리뷰 페이지 |
| review-page-size review-page-size:query |
number string |
20 reviewPageSize |
query string 중 reviewPageSize 리뷰 페이지 사이즈 |
| id | string | - | 엘리먼트 ID |
| shopby-default-sort-type | string | - | 정렬 기본값 정의 |
| review-visible-pages-count | number | 5 | 페이지네이션 표시 페이지 수 |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| photoReviewsOnly | boolean | false | 포토후기만 보기 여부 |
| useReviewRecommend | boolean | false | 상품평 댓글 사용 여부 |
| sortType | BESTREVIEW | REGISTERYMDT | RATINGDESC | RATINGASC | RECOMMEND | BEST_REVIEW | 상품평 정렬 타입 |
| score | number | 0 | 평점 |
| totalCount | number | 0 | 상품평 총 개수 |
| limitScore | number | 0 | 최대 평점 |
| photoCollectionTotalCount | number | 0 | 포토 모아보기 삼풍평 총 개수 |
| reviewInfo | ReviewInfo | - | 리뷰정보 (아래 타입 참조) (아래 타입 참조) |
| pagination | Pagination | - | 페이지네이션 (아래 타입 참조) |
| boardConfig | BoardConfig | - | 상품평 게시판 설정 조회 API 응답과 동일 |
| reviews | Review[] | [] | 상품평 목록 조회 API 응답 중 items와 동일 (상품평 목록) (아래 타입 참조) |
| photoCollections | PhotoCollection[] | [] | 상품평 총 개수 (아래 타입 참조) |
BoardConfig 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| canPostByMember | boolean | false | 회원 작성가능 여부 |
| guestPostingUsed | boolean | false | 비회원 작성가능 여부 |
| canPostBySecret | boolean | false | 비밀글 작성 여부 |
| canAttach | boolean | false | 첨부파일 사용 여부 |
PhotoCollection 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| imageUrl | string | - | 이미지 URL |
| imageCount | number | 0 | 이미지 개수 |
ReviewInfo 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| canAttach | boolean | false | 파일 첨부 가능 여부 |
| reviewable | boolean | false | 상품평 작성 가능 여부 |
| reviewableCount | number | 0 | 상품평 개수 |
Review 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| updatedDate | string | - | 수정일자 |
| optionValue | string | - | 옵션값 |
| images | string[] | [] | 첨부파일 url 리스트 |
| starSet | (full | half | empty)[] | [] | 별표 점수 리스트 full:1점, half:0.5점, empty: 0점 |
Pagination 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| firstPage | string | - | 첫번째 페이지 |
| lastPage | string | - | 마지막 페이지 |
| prevPage | string | - | 이전 페이지 |
| nextPage | string | - | 다음 페이지 |
| pages | Page[] | [] | 페이지 리스트 |
| totalPages | number | 0 | 페이지 총 개수 |
Page 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isCurrentPage | boolean | false | 현재 페이지 여부 |
| page | number | 1 | 페이지 번호 |
| param | string | - | 파라미터 |
모듈명: product-detail-tabs원본소스
상품 상세 탭 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| isLoading | boolean | true | 탭 로딩 여부 |
| hasGuide | boolean | false | 배송/반품/교환 탭 사용 여부 |
| currentTab | PRODUCTDETAIL | SHIPPINGCLAIM | PRODUCTREVIEW | PRODUCTINQUIRY | PRODUCT_DETAIL | 선택 된 탭 |
| inquiryCount | number | 0 | 문의 개수 |
| reviewCount | number | 0 | 리뷰 개수 |
모듈명: related-product원본소스
관련상품 모듈입니다.
속성
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| product-no:query | string | - | (필수) query string 중 productNo 상품번호 |
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| relatedProducts | RelatedProduct | - | (아래 타입 참조) |
RelatedProduct 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| … | Object | - | 관련 상품 정보 조회 API 응답과 동일 (관련상품 리스트) |
| hasOnlyOriginalPrice | boolean | false | 할인여부 |
| src | string | - | 이미지 URL |
| discountedPrice | number | 0 | 할인적용금액 |
| originalPrice | number | 0 | 판매가 |
| liked | boolean | false | 좋아요 여부 |
| baseInfo | Object | - | 상품번호 리스트로 상품 조회 API 응답 값 중 baseInfo와 동일 |
모듈명: shipping-claim원본소스
배송/교환/반품정보 모듈입니다.
사용 가능 변수
| 변수명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| guide | Guide | - | 배송/교환/환불 정보 |
Guide 타입
| 속성명 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| freight | string | - | 상품 상세 조회 API 응답 중 deliveryGuide와 동일 (배송 안내) |
| exchange | string | - | 상품 상세 조회 API 응답 중 exchangeGuide와 동일 (교환 및 반품 안내) |
| refund | string | - | 상품 상세 조회 API 응답 중 refundGuide와 동일 (환불 안내) |
| afterService | string | - | 상품 상세 조회 API 응답 중 afterServiceGuide와 동일 (AS 안내) |